Cupa Absolventilor
Handbal · Groups + Knockout
Cupa Absolventilor
Overview competiție
Cel mai bun marcator
Nr. 2 (neînregistrat)
Nr. 2 · Clasa IV F
MVP competiție
Balan Crina Valentina
Nr. 7 · Clasa V F
Portarul Turneului
Moraru Kevin Laurențiu
Nr. 1 · Clasa V F
Fair Play
Clasa II F
CG 0 · CR 0
LIVE
Meciuri LIVE
0Momentan nu este niciun meci LIVE. Meciurile apar aici doar după ce arbitrul apasă Start meci.
Meciuri viitoare
0Nu mai există meciuri viitoare programate.
Faze eliminatorii
Semifinale
MARCATORI5
MARCATORI13
Finala mică
MARCATORI3
Finala mare
MARCATORI12
Meciuri jucate13 meciuriAratăAscunde
MARCATORI4
MARCATORI3
MARCATORI7
MARCATORI3
MARCATORI6
MARCATORI2
MARCATORI6
MARCATORI5
MARCATORI1
MARCATORI5
MARCATORI13
MARCATORI3
MARCATORI12
Program meciuri
| # | Ora | Teren | Meci | Scor | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa A | |||||
| 1 | 09:00 | Teren Barsa | Clasa II F vs Clasa V F | 0 - 4 | F |
| Grupa B | |||||
| 2 | 09:16 | Teren Barsa | Clasa V B vs Clasa III B | 3 - 0 | F |
| Grupa A | |||||
| 3 | 09:32 | Teren Barsa | Clasa III F vs Clasa IV F | 0 - 7 | F |
| 4 | 09:48 | Teren Barsa | Clasa IV F vs Clasa II F | 3 - 0 | F |
| Grupa B | |||||
| 5 | 10:04 | Teren Barsa | Clasa III B vs Clasa IV B | 1 - 5 | F |
| Grupa A | |||||
| 6 | 10:20 | Teren Barsa | Clasa III F vs Clasa V F | 0 - 3 | F |
| 7 | 10:36 | Teren Barsa | Clasa II F vs Clasa III F | 4 - 2 | F |
| Grupa B | |||||
| 8 | 10:52 | Teren Barsa | Clasa IV B vs Clasa V B | 0 - 1 | F |
| Grupa A | |||||
| 9 | 11:08 | Teren Barsa | Clasa IV F vs Clasa V F | 0 - 5 | F |
| Semifinale | |||||
| 10 | 11:24 | Teren Barsa | Clasa V F vs Clasa IV B | 3 - 2 | F |
| 11 | 11:40 | Teren Barsa | Clasa V B vs Clasa IV F | 7 - 6 | F |
| Finala mică | |||||
| 12 | 11:56 | Teren Barsa | Clasa IV B vs Clasa IV F | 2 - 1 | F |
| Finala mare | |||||
| 13 | 12:12 | Teren Barsa | Clasa V F vs Clasa V B | 7 - 5 | F |
Clasamente
Clasament general
| # | Echipă | Fază | M | V | E | Î | GM | GP | G | CG | CR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clasa V F | Campioană | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | Clasa V B | Finalistă | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Clasa IV B | Locul 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Clasa IV F | Locul 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Clasa II F | Grupe | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Clasa III B | Grupe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Clasa III F | Grupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Clasament pe grupe
Grupa A
| # | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | G | CG | CR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clasa V F | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Clasa IV F | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Clasa II F | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Clasa III F | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
| # | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | G | CG | CR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clasa V B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Clasa IV B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Clasa III B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Marcatori & MVP
Cel mai bun marcator
Nr. 2 (neînregistrat) · Nr. 2 · Clasa IV F
Top 5 marcatori
| # | Jucător | Nr. | Echipă | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nr. 2 (neînregistrat) | 2 | Clasa IV F | 13 |
| 2 | Balan Crina Valentina | 7 | Clasa V F | 11 |
| 3 | Foltean Lea Amira | 6 | Clasa V F | 6 |
| 4 | Nr. 6 (neînregistrat) | 6 | Clasa IV B | 5 |
| 5 | Nr. 6 (neînregistrat) | 6 | Clasa V B | 4 |
Vezi restul marcatorilor21
| # | Jucător | Nr. | Echipă | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Nr. 1 (neînregistrat) | 1 | Clasa II F | 3 |
| 7 | Nr. 10 (neînregistrat) | 10 | Clasa V F | 3 |
| 8 | Nr. 11 (neînregistrat) | 11 | Clasa V B | 3 |
| 9 | Nr. 10 (neînregistrat) | 10 | Clasa V B | 2 |
| 10 | Nr. 2 (neînregistrat) | 2 | Clasa V B | 2 |
| 11 | Nr. 3 (neînregistrat) | 3 | Clasa V B | 2 |
| 12 | Nr. 4 (neînregistrat) | 4 | Clasa IV B | 2 |
| 13 | Nr. 6 (neînregistrat) | 6 | Clasa IV F | 2 |
| 14 | Daria | 9 | Clasa V F | 1 |
| 15 | Nr. 1 (neînregistrat) | 1 | Clasa IV F | 1 |
| 16 | Nr. 1 (neînregistrat) | 1 | Clasa III B | 1 |
| 17 | Nr. 1 (neînregistrat) | 1 | Clasa V B | 1 |
| 18 | Nr. 2 (neînregistrat) | 2 | Clasa II F | 1 |
| 19 | Nr. 2 (neînregistrat) | 2 | Clasa IV B | 1 |
| 20 | Nr. 3 (neînregistrat) | 3 | Clasa III F | 1 |
| 21 | Nr. 3 (neînregistrat) | 3 | Clasa IV F | 1 |
| 22 | Nr. 3 (neînregistrat) | 3 | Clasa IV B | 1 |
| 23 | Nr. 4 (neînregistrat) | 4 | Clasa III F | 1 |
| 24 | Nr. 4 (neînregistrat) | 4 | Clasa V B | 1 |
| 25 | Nr. 7 (neînregistrat) | 7 | Clasa V B | 1 |
| 26 | Raina | 5 | Clasa V F | 1 |
MVP competiție
Balan Crina Valentina · Nr. 7 · Clasa V F
Top 5 MVP
| # | Jucător | Nr. | Echipă | MVP-uri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balan Crina Valentina | 7 | Clasa V F | 4 |
| 2 | Nr. 2 (neînregistrat) | 2 | Clasa IV F | 2 |
| 3 | Foltean Lea Amira | 6 | Clasa V F | 1 |
| 4 | Nr. 10 (neînregistrat) | 10 | Clasa V B | 1 |
| 5 | Nr. 11 (neînregistrat) | 11 | Clasa V B | 1 |
Vezi restul MVP-urilor4
| # | Jucător | Nr. | Echipă | MVP-uri |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Nr. 3 (neînregistrat) | 3 | Clasa II F | 1 |
| 7 | Nr. 3 (neînregistrat) | 3 | Clasa V B | 1 |
| 8 | Nr. 4 (neînregistrat) | 4 | Clasa IV B | 1 |
| 9 | Nr. 6 (neînregistrat) | 6 | Clasa IV B | 1 |
Portari
Portarul Turneului
Moraru Kevin Laurențiu · Nr. 1 · Clasa V F
Top 5 portari
| # | Portar | Nr. | Echipă | M | GP | Medie | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moraru Kevin Laurențiu Portar | 1 | Clasa V F | 5 | 7 | 1.40 | 3 |
M = meciuri ale echipei, GP = goluri primite, CS = meciuri fără gol primit. Statisticile se bazează pe echipă, nu pe minutele efective ale portarului.
Arbitri
Arbitrul cu cele mai multe meciuri
Mos Paul · ID arb1
| # | Arbitru | ID | M | Minute | CG | CR | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mos Paul | arb1 | 13 | 1169 | 1 | 0 | 13 |
Mos Paul13 meciuri
| Ora | Teren | Fază | Meci | Scor | Min | CG | CR | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Teren Barsa | Grupa A · Etapa 1 | Clasa II F - Clasa V F | 0-4 | 6 | 0 | 0 | Balan Crina Valentina · Nr. 7 · Clasa V F |
| 09:16 | Teren Barsa | Grupa B · Etapa 1 | Clasa V B - Clasa III B | 3-0 | 11 | 0 | 0 | Nr. 11 · Nr. 11 · Clasa V B |
| 09:32 | Teren Barsa | Grupa A · Etapa 1 | Clasa III F - Clasa IV F | 0-7 | 8 | 0 | 0 | Nr. 2 · Nr. 2 · Clasa IV F |
| 09:48 | Teren Barsa | Grupa A · Etapa 2 | Clasa IV F - Clasa II F | 3-0 | 4 | 0 | 0 | Nr. 2 · Nr. 2 · Clasa IV F |
| 10:04 | Teren Barsa | Grupa B · Etapa 2 | Clasa III B - Clasa IV B | 1-5 | 10 | 0 | 0 | Nr. 4 · Nr. 4 · Clasa IV B |
| 10:20 | Teren Barsa | Grupa A · Etapa 2 | Clasa III F - Clasa V F | 0-3 | 4 | 0 | 0 | Balan Crina Valentina · Nr. 7 · Clasa V F |
| 10:36 | Teren Barsa | Grupa A · Etapa 3 | Clasa II F - Clasa III F | 4-2 | 9 | 0 | 0 | Nr. 3 · Nr. 3 · Clasa II F |
| 10:52 | Teren Barsa | Grupa B · Etapa 3 | Clasa IV B - Clasa V B | 0-1 | 12 | 0 | 0 | Nr. 10 · Nr. 10 · Clasa V B |
| 11:08 | Teren Barsa | Grupa A · Etapa 3 | Clasa IV F - Clasa V F | 0-5 | 9 | 0 | 0 | Balan Crina Valentina · Nr. 7 · Clasa V F |
| 11:24 | Teren Barsa | Semifinale · Semifinala 1 | Clasa V F - Clasa IV B | 3-2 | 1072 | 1 | 0 | Balan Crina Valentina · Nr. 7 · Clasa V F |
| 11:40 | Teren Barsa | Semifinale · Semifinala 2 | Clasa V B - Clasa IV F | 7-6 | 1 | 0 | 0 | Nr. 3 · Nr. 3 · Clasa V B |
| 11:56 | Teren Barsa | Finala mică · Finala mică | Clasa IV B - Clasa IV F | 2-1 | 20 | 0 | 0 | Nr. 6 · Nr. 6 · Clasa IV B |
| 12:12 | Teren Barsa | Finala mare · Finala mare | Clasa V F - Clasa V B | 7-5 | 3 | 0 | 0 | Foltean Lea Amira · Nr. 6 · Clasa V F |
MVP-uri acordate
- Balan Crina Valentina · Nr. 7 · Clasa V F (Clasa II F - Clasa V F, 0-4)
- Nr. 11 · Nr. 11 · Clasa V B (Clasa V B - Clasa III B, 3-0)
- Nr. 2 · Nr. 2 · Clasa IV F (Clasa III F - Clasa IV F, 0-7)
- Nr. 2 · Nr. 2 · Clasa IV F (Clasa IV F - Clasa II F, 3-0)
- Nr. 4 · Nr. 4 · Clasa IV B (Clasa III B - Clasa IV B, 1-5)
- Balan Crina Valentina · Nr. 7 · Clasa V F (Clasa III F - Clasa V F, 0-3)
- Nr. 3 · Nr. 3 · Clasa II F (Clasa II F - Clasa III F, 4-2)
- Nr. 10 · Nr. 10 · Clasa V B (Clasa IV B - Clasa V B, 0-1)
- Balan Crina Valentina · Nr. 7 · Clasa V F (Clasa IV F - Clasa V F, 0-5)
- Balan Crina Valentina · Nr. 7 · Clasa V F (Clasa V F - Clasa IV B, 3-2)
- Nr. 3 · Nr. 3 · Clasa V B (Clasa V B - Clasa IV F, 7-6)
- Nr. 6 · Nr. 6 · Clasa IV B (Clasa IV B - Clasa IV F, 2-1)
- Foltean Lea Amira · Nr. 6 · Clasa V F (Clasa V F - Clasa V B, 7-5)
M = meciuri pornite/finalizate de arbitru. Minutele sunt calculate de la Start meci până la Final meci; pentru meciurile LIVE, până la momentul curent.
Echipe
Clasa II F
Grupa A · Lot: 0 jucători
Clasa III F
Grupa A · Lot: 0 jucători
Clasa IV F
Grupa A · Lot: 0 jucători
Clasa V F
Căpitan: 6 · Foltean Lea Amira
Grupa A · Lot: 7 jucători
Clasa IV B
Grupa B · Lot: 0 jucători
Clasa V B
Grupa B · Lot: 0 jucători
Clasa III B
Grupa B · Lot: 0 jucători
MEDIA1 imagini
Deschide secțiunea pentru a încărca galeria foto. Imaginile se încarcă doar la prima deschidere.
